Frekuensi | 890-960 / 1710~2500Mhz |
---|---|
Gain | 4 / 6 dBi |
Vertical Beamwidth | 80° (sudut pancar) |
Horisontal Beamwidth | 360° (sudut pancar) |
VSWR | <= 1.5 |
F/B Ratio -dB | >= 35 |
Impedance | 50 ohm |
Polarization | Vertical |
Max. Power | 50 W |
Application | Service Antenna (Indoor) |
Ceiling Omni Indoor Antenna 800-2500Mh 5dBi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.